1. HAUTEURMesurez la taille de votre enfant.  | 
|
2. POITRINEMesurez sous les aisselles, sur toute la partie de la poitrine.  | 
|
3. TOUR DE TAILLEMesurez autour de la partie la plus étroite de la taille.  | 
|
3. HANCHESMesurez autour de la partie la plus large des hanches, avec les pieds placés ensemble.  | 
| Age | Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Hanches (cm) | 
| 4 ans | 104 | 102-106 | 56-58 | 52-54 | 57-61 | 
| 5 ans | 110 | 106-112 | 57-60 | 53-55 | 59-63 | 
| 6 ans | 116 | 112-118 | 59-62 | 54-56 | 61-65 | 
| 8 ans | 128 | 124-130 | 63-66 | 57-59 | 66-70 | 
| 10 ans | 140 | 136-142 | 67-71 | 61-63 | 72-76 | 
| 12 ans | 152 | 148-154 | 72-76 | 65-67 | 78-82 | 
| 14 ans | 164 | 160-166 | 77-81 | 69-71 | 84-88 | 
| 16 ans | 170 | 166-172 | 80-84 | 71-73 | 87-91 | 
Datenblatt Hilfe
Zubehör
- 
						Produkt ist mit verschiedenen Optionen verfügbar
 
Entdecken Sie auch
- 
            Auf Lager
 - 
            Auf Lager
 - 
            Auf Lager
 - 
            Auf Lager
 - 
            Auf Lager
 - 
            Auf Lager
 - 
            Auf Lager