|  | 1. POITRINEMesurez sous les aisselles, sur toute la partie de la poitrine. | 
| 2. TOUR DE TAILLEMesurez autour de la partie la plus étroite de la taille. | |
| 3. HANCHESMesurez autour de la partie la plus large des hanches, avec les pieds placés ensemble. | 
| Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
| XS-36 | 160-165 | 79-84 | 61-66 | 86-91.5 | 
| S-38 | 160-165 | 84-89 | 66-71 | 91.5-96.5 | 
| M-40 | 165-170 | 89-94 | 71-76 | 96.5-102 | 
| L-42 | 170-175 | 96.5-102 | 79-84 | 102-107 | 
| XL-44 | 175-180 | 102-107 | 85-90 | 107-112 | 
| XXL-46 | 175-180 | 107-112 | 91.5-96.5 | 112-117 | 
Datenblatt Hilfe
Entdecken Sie auch
- 
            Auf Lager
- 
            Produkt ist mit verschiedenen Optionen verfügbar
- 
            Auf Lager
- 
            Auf Lager
- 
            Auf Lager
- 
            Auf Lager
- 
            Auf Lager
 
           
                               
                         
                         
                        
                         
             
                             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          